생활체육
생활체육 활성화 교실 안내
NO | 교실명 | 활동분야 | 운영시간 | 운영장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 론볼 교실 | 론볼 | 00:00 ~00:00 | - | - |
2 | 배드민턴 교실 | 배드민턴 | 00:00 ~00:00 | - | - |
3 | 조정 교실 | 조정 | 00:00 ~00:00 | - | - |
4 | 당구 교실 | 당구 | 00:00 ~00:00 | - | - |
5 | 농구 교실 | 농구 | 00:00 ~00:00 | - | - |
6 | 파크골프 교실 | 파크골프 | 00:00 ~00:00 | - | - |
7 | 보치아 교실 | 보치아 | 00:00 ~00:00 | - | - |
8 | 볼링 교실 | 볼링 | 00:00 ~00:00 | - | - |
경기도 장애인 생활체육교실 안내
NO | 교실명 | 활동분야 | 운영시간 | 운영장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
등록된 교실이 없습니다. |